| Teile-Nr. | OEM-Nr. | Tischbreite | Nietenlöcher | Bewerbung |
| HINO-ÖL | 474311320 | 5" | 16 | HINO-Öl |
| 474311430 | 6" | 24 | HINO-Öl | |
| 474311480 | 6,5" | 24 | HINO-Öl | |
| 474311330 | 8" | 24 | HINO-Öl | |
| 474312260 | 8,5" | 24 | HINO-Öl |

| Teile-Nr. | OEM-Nr. | Tischbreite | Nietenlöcher | Bewerbung |
| HINO-ÖL | 474311320 | 5" | 16 | HINO-Öl |
| 474311430 | 6" | 24 | HINO-Öl | |
| 474311480 | 6,5" | 24 | HINO-Öl | |
| 474311330 | 8" | 24 | HINO-Öl | |
| 474312260 | 8,5" | 24 | HINO-Öl |
ZHEJIANG BANGCHI AUTO PARTS CO.,LTD IST EIN EXPERTE IN DER AUTOTEILE-FERTIGUNGSINDUSTRIE
2026-10-09: Ein Flottentechniker zieht eine 4710Q-Bremsbacke a...
2026-10-07: Eine Fuhrparkwerkstatt hat kürzlich Ersatzbeläge für e...
2026-09-30: Bei 80 km/h benötigt ein beladener schwerer Lkw etwa 3...
2026-09-23: Ein Traktor der Klasse 8 rollt nach einer langen Berga...
2026-09-18: Ein Käufer erhält einen Charge beschichteten Bremsback...